Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Администрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской области
и Территориальных комиссий Горнозаводского управленческого округа Свердловской области
по делам несовершеннолетних и защите их прав
за 9 месяцев 2016 ГОДА
Раздел 1.Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь и видах оказанной гражданам бесплатной юридической помощи
| № строки | Содержание показателя | Значение показателя |
| 1 | Общие показатели |
|
| 2 | Общее количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи | 367 |
| 3 | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | 364 |
| 4 | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи | 364 |
| 5 | Количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи, которым отказано в оказании бесплатной юридической помощи | 3 |
| 6 | Количество случаев отказа в оказании гражданам бесплатной юридической помощи | 3 |
| 7 | Виды бесплатной юридической помощи |
|
| 8 | Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам | 244 |
| 9 | Количество устных консультаций по правовым вопросам | 244 |
| 10 | Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам | 54 |
| 11 | Количество письменных консультаций по правовым вопросам | 54 |
| 12 | Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера | 57 |
| 13 | Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 57 |
| 14 | Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах, организациях | 9 |
| 15 | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 9 |
Раздел 2. Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
| № строки | Содержание показателя | Значение показателя |
| 1 | Общее количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи и имеющих право на ее получение | 364 |
| 2 | Виды бесплатной юридической помощи |
|
| 3 | Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде правового консультирования (в устной и письменной форме) и имеющих право на ее получение | 298 |
| 4 | Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и имеющих право на ее получение | 57 |
| 5 | Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде представления их интересов в государственных и муниципальных органах, организациях и имеющих право на ее получение | 9 |
Раздел 3.Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь
| № п/п | Категория граждан | Количество устных консультаций по правовым вопросам | Количество письменных консультаций по правовым вопросам | Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | Всего |
| 1 | Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане) | 173 | 21 | 39 | 7 | 240 |
| 2 | Инвалиды I и II группы | 1 | 1 | 6 |
| 8 |
| 3 | Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации |
| 6 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей | 10 | 7 | 5 |
| 22 |
| 5 | Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью | 10 | 5 | 1 |
| 16 |
| 6 | Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей | 1 |
|
|
| 1 |
| 7 | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законом о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов | 40 | 10 |
|
| 50 |
| 8 | Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве) | 4 |
|
|
| 4 |
| 9 | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании | 0 |
|
|
| 0 |
| 10 | Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан | 0 |
|
|
| 0 |
| 11 | Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации | 0 |
|
|
| 0 |
| 12 | Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами Свердловской области | 5 | 4 |
|
| 9 |
Раздел 4.Сведения о количестве размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению согласно статье 9 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ
| № п/п | Осуществление правового информирования и правового просвещения | Количество размещенных материалов | Информация о размещенных материалах (количество и виды размещенной информации) |
| 1 | В средствах массовой информации | 8 | Статьи в газетах "Тагильский рабочий", "Машиностроитель", Невьянской районной еженедельной газете "Звезда", "Салдинский рабочий" об уголовной ответственности несовершеннолетних, о трудоустройстве несовершеннолетних, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| 2 | В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 4 | Размещение информации на сайтах администрации Горнозаводского управленческого округа, Центра помощи семье и детям г. Нижний Тагил, Управления социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району, ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа |
| 3 | Путем издания брошюр, памяток и т.д. | 186 | Распространение буклетов "Административная ответственность несовершеннолетних", "Уголовная ответственность несовершеннолетних", "Молодежь без пива", "Насилие в семье" |
| 4 | Иным способом | 64 | Проведение семинаров, совещаний, выездных приёмов граждан, информационные встречи с несовершеннолетними и их родителями. Размещение плакатов правовой направленности, распространение среди населения памяток с информацией о работе служб помощи несовершеннолетним и родителям в трудной жизненной ситуации. Правовое информирование на стендах комиссий, на стенде профсоюзного комитета "НПК Уралвагонзавод": о категориях граждан имеющих право на оказание БЮП; об Общероссийском дне приема граждан 29.03.2016г.; о списке учреждений, осуществляющих контроль за соблюдением, обеспечением и защитой законных прав несовершеннолетних; о проведении Дня правовой помощи детям, который состоится 18.11.2016г.; об участии в проведении общешкольных родительских собраний; об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей. |
Раздел 5.Сведения о количестве должностных лиц, осуществлявших в отчетный период оказание бесплатной юридической помощи
| № п/п | Вид бесплатной юридической помощи | Количество должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридической помощи |
| 1 | Правовое консультирование | 17 |
| 2 | Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 4 |
| 3 | Представление интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 2 |
| 4 | Всего должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридической помощи | 17 |

