Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
ОТЧЕТ
ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Администрации Горнозаводского управленческого округа
и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Горнозаводского управленческого округа
по итогам 3 месяцев 2018
Раздел 1. Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, и видах оказанной гражданам бесплатной юридической помощи.
| Содержание показателя | Значение показателя |
| Общие показатели | |
| Общее количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи | 206 |
| Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | 206 |
| Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи | 111 |
| Количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи, которым отказано в оказании бесплатной юридической помощи | 0 |
| Количество случаев отказа в оказании гражданам бесплатной юридической помощи | 0 |
| Виды бесплатной юридической помощи | |
| Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам | 37 |
| Количество устных консультаций по правовым вопросам | 36 |
| Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам | 23 |
| Количество письменных консультаций по правовым вопросам | 22 |
| Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера | 133 |
| Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 42 |
| Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах, организациях | 13 |
| Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 11 |
Раздел 2. Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
| Содержание показателя | Значение показателя |
| Общее количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи и имеющих право на ее получение | 206 |
| Виды бесплатной юридической помощи | |
| Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде правового консультирования (в устной и письменной форме) и имеющих право на ее получение | 60 |
| Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и имеющих право на ее получение | 133 |
| Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде представления их интересов в государственных и муниципальных органах, организациях и имеющих право на ее получение | 13 |
Раздел 3. Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь
| Категория граждан | Количество устных консультаций по правовым вопросам | Количество письменных консультаций по правовым вопросам | Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | Всего |
| Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане) | 33 | 20 | 35 | 9 | 97 |
| Инвалиды I и II группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представителии, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами Свердловской области | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Раздел 4. Сведения о количестве размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению согласно ст. 9 Закона от Свердловской области 05 октября 2012 года № 79-ОЗ
| Осуществление правового информирования и правового просвещения | Количество размещенных материалов | |
| В средствах массовой информации | 12 | |
| В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 4 | |
| Путем издания брошюр, памяток и т.д. | 183 | |
| Иным способом | 30 | |
Раздел 5. Сведения о количестве должностных лиц, осуществлявших в отчетный период оказание бесплатной юридической помощи
| Вид бесплатной юридической помощи | Количество должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридической помощи |
| Правовое консультирование | 13 |
| Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 5 |
| Представление интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 5 |
| Всего должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридической помощи: | 13 |

