Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Администрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской области
и Территориальных комиссий Горнозаводского управленческого округа Свердловской области
по делам несовершеннолетних и защите их прав
за 6 месяцев 2016 года
Раздел 1.Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, и видах оказанной гражданам бесплатной юридической помощи
| № строки | Содержание показателя | Значение показателя |
| 1 | Общие показатели |
|
| 2 | Общее количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи | 238 |
| 3 | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | 235 |
| 4 | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи | 235 |
| 5 | Количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи, которым отказано в оказании бесплатной юридической помощи | 3 |
| 6 | Количество случаев отказа в оказании гражданам бесплатной юридической помощи | 3 |
| 7 | Виды бесплатной юридической помощи |
|
| 8 | Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам | 163 |
| 9 | Количество устных консультаций по правовым вопросам | 163 |
| 10 | Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам | 33 |
| 11 | Количество письменных консультаций по правовым вопросам | 33 |
| 12 | Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера | 32 |
| 13 | Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 32 |
| 14 | Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных и муниципальных органах, организациях | 7 |
| 15 | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 7 |
Раздел 2. Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
| № строки | Содержание показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 |
|
| 1 | Общее количество граждан, обратившихся за получением бесплатной юридической помощи и имеющих право на ее получение | 235 |
| 2 | Виды бесплатной юридической помощи |
|
| 3 | Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде правового консультирования (в устной и письменной форме) и имеющих право на ее получение | 196 |
| 4 | Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и имеющих право на ее получение | 32 |
| 5 | Общее количество граждан, обратившихся за получением юридической помощи в виде представления их интересов в государственных и муниципальных органах, организациях и имеющих право на ее получение | 7 |
Раздел 3.Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь
| № п/п | Категория граждан | Количество устных консультаций по правовым вопросам | Количество письменных консультаций по правовым вопросам | Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | Количество случаев представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | Всего |
| 1 | Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане) | 115 | 26 | 14 | 5 | 160 |
| 2 | Инвалиды I и II группы | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным законом о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами Свердловской области | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Раздел 4.Сведения о количестве размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению согласно статье 9 Закона Свердловской областиот 05 октября 2012 года № 79-ОЗ
| № п/п | Осуществление правового информирования и правового просвещения | Количество размещенных материалов | Информация о размещенных материалах (количество и виды размещенной информации) |
| 1 | В средствах массовой информации | 8 | 1. ТКДН и ЗП Верхнесалдинского района Статья "Тревожные новости" от 16.02.2016 (об уголовной ответственности несовершеннолетних) Статья "Я б в строители пошел… Пусть меня научат!" от 27.05.2016 (о трудоустройстве несовершеннолетних) Статья "Защитим наших детей" от 03.06.2016 (о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию).
2. ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил По 1 статье в газетах: "Тагильский рабочий", "Машиностроитель".
3. ТКДН и ЗП города Кировграда 1 статья в газете. |
| 2 | В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 4 | 1. ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил 2 информации: на сайте администрации Горнозаводского управленческого округа, на сайте "Центр помощи семье и детям города Нижний Тагил".
2. ТКДН и ЗП города Кировграда 1 – на сайте ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа". |
| 3 | Путем издания брошюр, памяток и т.д. | 84 | 1. ТКДН и ЗП Невьянского района 2 буклета "Административная ответственность несовершеннолетних", "Уголовная ответственность несовершеннолетних".
2. ТКДН и ЗП города Кировграда 22 тиража брошюр. |
| 4 | Иным способом | 58 | 1. ТКДН и ЗП Верхнесалдинского района Информация на стенде комиссии: 1. О категориях граждан имеющих право на оказание БЮП. 2. Об Общероссийском дне приема граждан 29.03.2016г. 3. Список учреждений, осуществляющих контроль за соблюдением, обеспечением и защитой законных прав несовершеннолетних Верхнесалдинского ГО. 2. ТКДН и ЗП города Новоуральска 1 информационный стенд, 1 семинар, 1 совещание.
3. ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил 3 выездных приёма граждан, 1 информационная встреча, размещён 1 плакат правовой направленности, 25 сообщений на информационных стендах субъектов систе6мы профилактики.
4. ТКДН и ЗП города Кировграда 4 семинара, 3 встречи с несовершеннолетними.
5. ТКДН и ЗП Пригородного района 2 совещания и 1 информационный стенд. |
Раздел 5.Сведения о количестведолжностных лиц, осуществлявших в отчетный период оказание бесплатной юридической помощи
| № п/п | Вид бесплатной юридической помощи | Количество должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридической помощи |
| 1 | Правовое консультирование | 21 |
| 2 | Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера | 4 |
| 3 | Представление интересов граждан в государственных и муниципальных органах, организациях | 2 |
| 4 | Всего должностных лиц, осуществлявших оказание бесплатной юридической помощи | 21 |
Дата составления отчета: 12.07.2016 г.

