Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в администрации Горнозаводского округа за период с 01.04.2018 по 30.06.2018
Поступило письменных обращений всего: 93 (во 2 квартале 2016 года – 113),
в том числе:
первичных: 94, повторных: 10 (10,6% уменьшение на 6,2 % по сравнению со2 кварталом 2017 года)
по поручению Правительства Свердловской области: 34
по поручению Администрации Президента РФ: 18
по поручению Правительства Российской Федерации: 2
по поручению Государственной Думы РФ: 7
по поручению Всероссийской политической партии "Единая Россия": 1
по поручению приёмной Президента РФ в УРФО: 2
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 2
поступившие в адрес Управляющего ГЗУО: 12
в том числе от следующих категорий граждан:
инвалиды – 4, коллективные – 4, многодетные семьи – 6, дети-сироты – 2, общественные организации – 0, иные категории граждан – 97
Динамика количества обращений: апрель – 26, май – 33, июнь – 34.
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 18 | 2 | 19,1% | 0,5 | 11% |
| 2 | Горноуральский городской округ | 17 | 3 | 18,1% | 5,0 | 18% |
| 3 | Невьянский городской округ | 14 | 3 | 14,9% | 1,7 | 21% |
| 4 | Верхнесалдинский городской округ | 9 | 2 | 9,6% | 2,2 | 22% |
| 5 | Кировградский городской округ | 6 | 0 | 6,4% | 1,5 | 0% |
| 6 | Новоуральский городской округ | 3 | 0 | 3,2% | 1,1 | 0% |
| 7 | Городской округ ЗАТО Свободный | 3 | 0 | 3,2% | 0,6 | 0% |
| 8 | Городской округ Верхний Тагил | 2 | 0 | 2,1% | 1,5 | 0% |
| 9 | Кушвинский городской округ | 2 | 0 | 2,1% | 1,1 | 0% |
| 10 | Городской округ Верх-Нейвинский | 2 | 0 | 2,1% | 2,2 | 0% |
| 11 | Городской округ Нижняя Салда | 1 | 0 | 1,1% | 1,2 | 0% |
| 12 | Городской округ Верхняя Тура | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0% |
По тематике поступивших вопросов:
| пп | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 39% | 39% |
| 2 | Жилье | 34% | 34% |
| 3 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 9% | 9% |
| 4 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 7% | 7% |
| 5 | Работа муниципальных органов власти | 6% | 6% |
| 6 | Промышленность, труд | 1% | 1% |
| 7 | Вопросы культуры | 1% | 1% |
| 8 | Система здравоохранения | 1% | 1% |
| 9 | Система образования | 1% | 1% |
| 10 | Торговля, малый бизнес | 1% | 1% |
| 11 | Экология и природопользование | 1% | 1% |

