Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в администрации Горнозаводского округа за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Поступило письменных обращений всего: 425, в том числе:
первичных: 352, повторных:73
по поручению Правительства Свердловской области: 278
по поручению Администрации Президента РФ: 95
по поручению Правительства РФ – 2
по поручению Государственной Думы РФ: 33
по поручению Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:4
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 7
по поручению Уполномоченного по правам человека в Свердловской области: 1
по поручению Главного Федерального инспектора Свердловской области – 1
по поручению Законодательного Собрания Свердловской области — 2
иные – 2.
в том числе от следующих категорий граждан:
коллективные – 22, общественные организации – 6, многодетные семьи –23, инвалиды
и пенсионеры – 10, дети-сироты – 7, общественные иные категории граждан – 357.
Динамика поступления обращений:
| месяц | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итого: |
| количество | 31 | 31 | 37 | 35 | 34 | 44 | 21 | 38 | 40 | 39 | 33 | 37 | 425 |
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 113 | 17 | 26,6% (-3,7%) | 3,1 (-0,72) | 15% |
| 2 | Горноуральский городской округ | 60 | 12 | 14,1% (+0,3%) | 17,6 (+2,54) | 20% |
| 3 | Новоуральский городской округ | 59 | 12 | 13,9% (+6,3) | 7,0 (-6,09) | 20% |
| 4 | Невьянский городской округ | 57 | 9 | 13,4% (+2,7%) | 13,6 (+1,11) | 16% |
| 5 | Кушвинский городской округ | 32 | 1 | 7,5% (-4,5%) | 8,2 (-7,96) | 3% |
| 6 | Кировградский городской округ | 28 | 7 | 6,6% (+0,3%) | 10,5 (+4,69) | 25% |
| 7 | Верхнесалдинский городской округ | 27 | 6 | 6,4% (+0,7) | 5,8 (+0,22) | 22% |
| 8 | Городской округ Верхний Тагил | 25 | 9 | 5,9% (+1,1%) | 19,4 (+2,32) | 36% |
| 9 | Городской округ Нижняя Салда | 9 | 0 | 2,1% (-1,4%) | 5,1 (-12,34) | 0% |
| 10 | Городской округ Верхняя Тура | 8 | 0 | 1,9% (-0,5%) | 8,7 (+2,5) | 0% |
| 11 | Городской округ Верх-Нейвинский | 4 | 0 | 0,9% (+0,2%) | 7,7 (+1,94) | 0% |
| 12 | Городской округ ЗАТО Свободный | 3 | 0 | 0,7% (-1,5%) | 3,5 (-8,16) | 0% |
| ГЗУО | 425 | 73 | - | 6,2 (-0,5) | 17% (+2%) |
По тематике поступивших вопросов:
| пп | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Жилье | 179 | 35,9% |
| 2 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 153 | 30,7% |
| 3 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 77 | 15,5% |
| 4 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 30 | 6,0% |
| 5 | Промышленность, труд | 19 | 3,8% |
| 6 | Работа муниципальных органов власти | 12 | 2,4% |
| 7 | Система здравоохранения | 7 | 1,4% |
| 8 | Система образования | 7 | 1,4% |
| 9 | Торговля, малый бизнес | 6 | 1,2% |
| 10 | Экология и природопользование | 4 | 0,8% |
| 11 | Вопросы культуры | 4 | 0,8% |

