Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в Администрации Горнозаводского управленческого округа
за период с 01.07.2018г. по 30.09.2018 г.
Поступило письменных обращений всего: 68 (в 3-м квартале 2017 года – 99, уменьшение количества на 31% ), в том числе:
первичных: 64, повторных:4, что составляет 6% от общего количества (АППГ: первичных: 79, повторных:20, что составляет 25% от общего количества)
по поручению Правительства Свердловской области:41
по поручению Администрации Президента РФ: 12
по поручению Правительства Российской Федерации: 0
по поручению Государственной Думы РФ:3
по поручению приёмной Президента РФ в УРФО:0
по поручению Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УРФО: 6
поступившее из Главного Управления по обеспечению БДД МВД РФ: 1
поступившие в адрес Управляющего администрацией ГЗУО: 5
в том числе от следующих категорий граждан:
инвалиды – 2, коллективные – 16, многодетные семьи – 0, дети-сироты – 0, общественные организации – 1, ветераны боевых действий – 1; пенсионеры – 6; педагогические работники – 3; депутаты дум МО — 1; представители СМИ — 1; иные категории граждан –37.
Динамика количества обращений: июль – 21, август – 23, сентябрь – 24.
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 24 | 1 | 35,3% | 0,6 | 4,25 |
| 2 | Горноуральский городской округ | 16 | 2 | 23,5% | 4,6 | 12,5% |
| 3 | Верхнесалдинский городской округ | 7 | 0 | 10,3% | 1,5 | 0,0% |
| 4 | Кушвинский городской округ | 6 | 0 | 8,8% | 1,5 | 0,0% |
| 5 | Невьянский городской округ | 4 | 0 | 5,9% | 0,9 | 0,0% |
| 6 | Кировградский городской округ | 3 | 1 | 4,4% | 1,1 | 33,3% |
| 7 | Городской округ Нижняя Салда | 3 | 0 | 4,4% | 1,8 | 0,0% |
| 8 | Новоуральский городской округ | 2 | 0 | 2,9% | 0,2 | 0,0% |
| 9 | Городской округ Верх-Нейвинский | 2 | 0 | 2,9% | 4,0 | 0,0% |
| 10 | Городской округ Верхняя Тура | 1 | 0 | 1,5% | 1,1 | 0,0% |
| 11 | Городской округ ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 12 | Городской округ Верхний Тагил | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
По тематике поступивших вопросов:
| пп | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 29 | 42,6% (АППГ — 28%) |
| 2 | Жилье | 11 | 16,2% (АППГ — 35%) |
| 3 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 9 | 13,2% (АППГ – 7%) |
| 4 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 6 | 8,8% |
| 5 | Работа муниципальных органов власти | 4 | 5,9% |
| 6 | Промышленность, труд | 1 | 1,5% |
| 7 | Вопросы культуры | 5 | 7,3% |
| 8 | Система здравоохранения | 0 | 0,0% |
| 9 | Система образования | 2 | 2,9% |
| 10 | Торговля, малый бизнес | 2 | 2,9% |
| 11 | Экология и природопользование | 6 | 8,8% |
| 12 | Развитие и популяризация спорта | 2 | 2,9% |

