Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в администрации Горнозаводского округа за период с 01.01.2017 по 31.03.2017
Поступило письменных обращений всего: 99 в том числе:
первичных: 89, повторных: 10
по поручению Правительства Свердловской области: 57
по поручению Администрации Президента РФ: 23
по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 8
по поручению Государственной Думы РФ: 6,
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 4
в том числе от следующих категорий граждан:
инвалиды – 3, коллективные – 2, многодетные семьи – 2, дети-сироты – 2, общественные организации – 1, иные категории граждан – 89
Динамика количества обращений: январь – 31, февраль – 31, март – 37.
В разрезе муниципальных образований:
| Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| Город Нижний Тагил | 26 | 2 | 23,2% | 0,7 | 8% |
| Горноуральский городской округ | 15 | 1 | 13,4% | 4,4 | 7% |
| Кушвинский городской округ | 11 | 1 | 9,8% | 2,8 | 9% |
| Новоуральский городской округ | 11 | 2 | 9,8% | 1,3 | 18% |
| Верхнесалдинский городской округ | 9 | 2 | 8,0% | 1,9 | 22% |
| Невьянский городской округ | 8 | 0 | 7,1% | 1,9 | 0% |
| Кировградский городской округ | 5 | 0 | 4,5% | 1,9 | 0% |
| Городской округ Верхний Тагил | 5 | 2 | 4,5% | 3,9 | 40% |
| Городской округ Нижняя Салда | 2 | 0 | 1,8% | 1,1 | 0% |
| Городской округ Верхняя Тура | 2 | 0 | 1,8% | 2,2 | 0% |
| Городской округ ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0% |
| Городской округ Верх-Нейвинский | 1 | 0 | 0,9% | 1,9 | 0% |
По тематике поступивших вопросов:
| Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| Жилье | 39 | 31,7% |
| Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 30 | 24,4% |
| Архитектура, градостроительство, землепользование | 15 | 12,2% |
| Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 4 | 3,3% |
| Работа муниципальных органов власти | 3 | 2,4% |
| Промышленность, труд | 2 | 1,6% |
| Вопросы культуры | 2 | 1,6% |
| Система здравоохранения | 1 | 0,8% |
| Система образования | 1 | 0,8% |
| Торговля, малый бизнес | 1 | 0,8% |
| Экология и природопользование | 1 | 0,8% |

