Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в администрации Горнозаводского округа за период с 01.01.2018 по 31.03.2018
Поступило письменных обращений всего: 71 в том числе:
первичных: 64, повторных: 7
по поручению Правительства Свердловской области: 31
по поручению Администрации Президента РФ: 29
по поручению Государственной Думы РФ: 7,
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 1,
Иные: 2
в том числе от следующих категорий граждан:
коллективные – 4, многодетные семьи – 2, общественные организации – 1, иные категории граждан – 64
Динамика количества обращений: январь – 24, февраль – 18, март – 29.
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 29 | 2 | 40,8% | 0,8 | 7% |
| 2 | Горноуральский городской округ | 14 | 3 | 19,7% | 4,1 | 21% |
| 3 | Новоуральский городской округ | 12 | 0 | 16,9% | 1,4 | 0% |
| 4 | Кировградский городской округ | 4 | 0 | 5,6% | 1,5 | 0% |
| 5 | Городской округ Верхний Тагил | 4 | 1 | 5,6% | 3,1 | 25% |
| 6 | Кушвинский городской округ | 2 | 0 | 2,8% | 0,5 | 0% |
| 7 | Городской округ Нижняя Салда | 2 | 0 | 2,8% | 1,1 | 0% |
| 8 | Невьянский городской округ | 1 | 0 | 1,4% | 0,2 | 0% |
| 9 | Верхнесалдинский городской округ | 1 | 0 | 1,4% | 0,2 | 0% |
| 10 | Городской округ Верхняя Тура | 1 | 0 | 1,4% | 1,1 | 0% |
| 11 | Городской округ Верх-Нейвинский | 1 | 0 | 1,4% | 1,9 | 0% |
| 12 | Городской округ ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | 0% |
По тематике поступивших вопросов:
| пп | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Жилье | 28 | 29,17% |
| 2 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 25 | 26,04% |
| 3 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 23 | 23,96% |
| 4 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 8 | 8,33% |
| 5 | Работа муниципальных органов власти | 4 | 4,17% |
| 6 | Экология и природопользование | 2 | 2,08% |
| 7 | Промышленность, труд | 2 | 2,08% |
| 8 | Вопросы культуры | 1 | 1,04% |
| 9 | Система здравоохранения | 1 | 1,04% |
| 10 | Система образования | 1 | 1,04% |
| 11 | Торговля, малый бизнес | 1 | 1,04% |

