Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в администрации Горнозаводского округа за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
Поступило письменных обращений всего: 109 (в 4 квартале 2016 года – 116),
в том числе:
первичных: 90, повторных:19 (17,7 %, увеличение на 0,5 % по сравнению с 4 кварталом 2016 года)
по поручению Правительства Свердловской области: 68
по поручению Администрации Президента РФ: 29
по поручению Государственной Думы РФ: 4
по поручению Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:1
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 2
по поручению Уполномоченного по правам человека в Свердловской области: 1
иные – 4.
в том числе от следующих категорий граждан:
коллективные – 11, организации – 4, многодетные семьи –3, инвалиды – 1, дети-сироты – 1, общественные иные категории граждан – 89
Динамика количества обращений: октябрь — 39, ноябрь – 33, декабрь – 37.
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 33 | 3 | 29,5% | 0,9 | 9% |
| 2 | Невьянский городской округ | 20 | 3 | 17,9% | 4,8 | 20% |
| 3 | Горноуральский городской округ | 18 | 3 | 16,1% | 5,3 | 17% |
| 4 | Городской округ Верхний Тагил | 9 | 3 | 8,0% | 7,0 | 33% |
| 5 | Новоуральский городской округ | 9 | 4 | 8,0% | 1,1 | 44% |
| 6 | Кировградский городской округ | 8 | 2 | 7,1% | 3,0 | 25% |
| 7 | Кушвинский городской округ | 3 | 0 | 2,7% | 0,8 | 0% |
| 8 | Городской округ Нижняя Салда | 3 | 0 | 2,7% | 1,7 | 0% |
| 9 | Городской округ ЗАТО Свободный | 2 | 0 | 1,8% | 3,9 | 0% |
| 10 | Верхнесалдинский городской округ | 2 | 0 | 1,8% | 0,4 | 0% |
| 11 | Городской округ Верхняя Тура | 1 | 0 | 0,9% | 1,1 | 0% |
| 12 | Городской округ Верх-Нейвинский | 1 | 1 | 0,9% | 1,2 | 100% |
По тематике поступивших вопросов:
| пп | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Жилье | 33 | 30,3% |
| 2 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 29 | 26,6% |
| 3 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 19 | 17,4% |
| 4 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 9 | 8,3% |
| 5 | Работа муниципальных органов власти | 5 | 4,6% |
| 6 | Промышленность, труд | 3 | 2,8% |
| 7 | Система образования | 3 | 2,8% |
| 8 | Вопросы культуры | 3 | 2,8% |
| 9 | Система здравоохранения | 2 | 1,8% |
| 10 | Торговля, малый бизнес | 2 | 1,8% |
| 11 | Экология и природопользование | 1 | 0,9% |

