Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о рассмотрении обращений граждан
в Администрации Горнозаводского управленческого округа
за период с 01.10.2016 по 31.12.2016
Поступило письменных обращений всего: 116, в том числе:
первичных: 96, повторных: 20 (17,2 %, снижение на 4,4% по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года)
по поручению Правительства Свердловской области: 70
по поручению Администрации Президента РФ: 20
по поручению Государственной Думы РФ: 13
по поручению Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 4
по поручению Правительства Российской Федерации: 1
по поручению Всероссийской политической партии "Единая Россия": 1
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 2
по поручению Уполномоченного по правам человека в Свердловской области: 1
Обращения граждан, поступившие в Администрацию Горнозаводского управленческого округа почтой и в ходе личного приёма граждан: 4
в том числе от следующих категорий граждан:
инвалиды и пенсионеры – 3, коллективные – 6, многодетные семьи – 6,
общественные организации – 2, дети-сироты – 1, иные категории граждан - 98
Динамика поступления обращений: октябрь – 36, ноябрь – 33, декабрь — 47.
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | Из них повторных | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 34 | 3 | 30,4% | 0,9 (min) | 9% |
| 2 | Невьянский городской округ | 14 | 3 | 12,5% | 3,3 | 21% |
| 3 | Кушвинский городской округ | 12 | 3 | 10,7% | 3,1 | 25% |
| 4 | Новоуральский городской округ | 12 | 1 | 10,7% | 1,4 | 8% |
| 5 | Кировградский городской округ | 11 | 4 | 9,8% | 4,1 (max) | 36% |
| 6 | Горноуральский городской округ | 9 | 1 | 8,0% | 2,6 | 11% |
| 7 | Верхнесалдинский городской округ | 6 | 1 | 5,4% | 1,3 | 17% |
| 8 | Городской округ Нижняя Салда | 5 | 1 | 4,5% | 2,8 | 20% |
| 9 | Городской округ Верхний Тагил | 3 | 1 | 2,7% | 2,3 | 33% |
| 10 | Городской округ ЗАТО Свободный | 3 | 2 | 2,7% | 3,5 | 67% |
| 11 | Городской округ Верхняя Тура | 2 |
| 1,8% | 2,2 | 0% |
| 12 | Городской округ Верх-Нейвинский | 1 |
| 0,9% | 1,9 | 0% |
По тематике поступивших вопросов:
| № п/п | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Жилье | 43 | 35,0% |
| 2 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 38 | 30,9% |
| 3 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 12 | 9,8% |
| 4 | Система образования | 9 | 7,3% |
| 5 | Промышленность, труд | 5 | 4,1% |
| 6 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 4 | 3,3% |
| 7 | Система здравоохранения | 3 | 2,4% |
| 8 | Работа муниципальных органов власти | 3 | 2,4% |
| 9 | Экология и природопользование | 3 | 2,4% |
| 10 | Вопросы культуры | 2 | 1,6% |
| 11 | Торговля, малый бизнес | 1 | 0,8% |

