Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Статистический отчет о работе с обращениями граждан в Администрации Горнозаводского управленческого округа за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.
Поступило письменных обращений всего: 283 (в 2017 г. – 425; в 2016 г. – 465, в 2015 г. – 830, в 2014 – 416), в том числе:
по поручению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области:144
по поручению Администрации Президента РФ: 76
по поручению Правительства РФ: 2
по поручению Государственной Думы РФ: 18
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 19
по поручению Законодательного Собрания Свердловской области: 0
поступившие в адрес Управляющего администрацией ГЗУО: 20
иные: 4
в том числе от следующих категорий граждан:
коллективные – 30; общественные организации – 2; многодетные семьи – 8; одинокие матери — 1; несовершеннолетние — 1; инвалидыи пенсионеры – 14; ветераны боевых действий – 1; педагогические работники – 3; депутаты представительных органов местного самоуправления — 2; представители СМИ — 1; иные категории граждан – 220.
Динамика поступления обращений:
| месяц | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итого: |
| коли-чество | 24 | 18 | 29 | 26 | 33 | 34 | 21 | 23 | 24 | 18 | 20 | 13 | 283 |
В разрезе муниципальных образований:
| № п/п | Муниципальное образование | Количество поступивших обращений | % от общего количества по ГЗУО | Доля на 10 тыс. населения МО | Из них повторных | % повторных обращений |
| 1 | Город Нижний Тагил | 93 | 32,8% | 2,6 | 8 | 8,6% |
| 2 | Горноуральский городской округ | 58 | 20,5% | 17,6 | 9 | 15,5% |
| 3 | Невьянский городской округ | 31 | 10,9% | 7,5 | 6 | 19,4% |
| 4 | Новоуральский городской округ | 23 | 8,1% | 2,7 | 0 | 0,0% |
| 5 | Верхнесалдинский городской округ | 20 | 7,1% | 4,4 | 3 | 15,0% |
| 6 | Кушвинский городской округ | 16 | 6% | 4,2 | 1 | 6,3% |
| 7 | Кировградский городской округ | 15 | 5,7% | 5,8 | 1 | 6,6% |
| 8 | Городской округ Нижняя Салда | 10 | 3,5 % | 5,7 | 0 | 0,0% |
| 9 | Городской округ Верхний Тагил | 6 | 2,1% | 4,8 | 1 | 16,7% |
| 10 | Городской округ Верх-Нейвинский | 5 | 1,7% | 10,1 | 0 | 0,0% |
| 11 | Городской округ Верхняя Тура | 3 | 1,1% | 3,3 | 0 | 0,0% |
| 12 | Городской округ ЗАТО Свободный | 3 | 1,1% | 3,4 | 0 | 0,0% |
По тематике поступивших вопросов:
| пп | Типы вопросов | Количество поступивших обращений | % от общего количества
|
| 1 | Коммунально-бытовое обслуживание, городское хозяйство, благоустройство | 77 | 27% |
| 2 | Жилье | 73 | 25,7% |
| 3 | Архитектура, градостроительство, землепользование | 37 | 13% |
| 4 | Социально-экономическое развитие территорий, жизнеобеспечение сельских населенных пунктов | 32 | 11% |
| 5 | Работа государственных и муниципальных органов власти, учреждений | 21 | 7% |
| 6 | Экология и природопользование | 17 | 6% |
| 7 | Вопросы культуры | 15 | 5% |
| 8 | Система образования | 10 | 3,5% |
| 9 | Торговля, малое предпринимательство | 7 | 2% |
| 10 | Промышленность, труд | 6 | 2% |
| 11 | Развитие и популяризация спорта | 4 | 1,5% |
| 12 | Система здравоохранения | 1 | 0,5% |

