Актуально
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/gzuoadm
Поступило письменных обращений всего: 160
в том числе:
первичных: 154
повторных: 6
по поручению Правительства Свердловской области:132
по поручению Администрации Президента РФ: 12
по поручению Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в УРФО: 4
по поручению Государственной Думы РФ: 6
в том числе от следующих категорий граждан:
1. инвалиды и пенсионеры – 12
2. одинокие матери — 0
3. реабилитированные — 0
4. коллективные — 5
5. многодетные семьи — 15
6. дети-сироты — 5
7. общественные организации — 0
8. иные организации — 0
9. иные категории граждан — 123
Принято в ходе личных приемов (без письменного обращения): 8
Поступило обращений в Интернет-консультацию управляющего Горнозаводским управленческим округом: 0
Динамика количества письменных обращений:
| месяц | январь | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итого: |
| количество | 38 | 60 | 62 | 160 |
Приложение 1.
Справка об обращениях, поступивших из муниципальных образований
Горнозаводского управленческого округа
(за период с 01.01.2015 по 31.03.2015)
| № п/п | Наименование территории | Количество поступивших обращений | % от общего количества |
| 1. | Город Нижний Тагил | 63 | 39,4% |
| 2. | Горноуральский городской округ | 16 | 10,0% |
| 3. | Невьянский городской округ | 14 | 8,8% |
| 4. | Кушвинский городской округ | 12 | 7,5% |
| 5. | Новоуральский городской округ | 11 | 6,9% |
| 6. | Верхнесалдинский городской округ | 10 | 6,3% |
| 7. | Кировградский городской округ | 9 | 5,6% |
| 8. | Городской округ Верхний Тагил | 9 | 5,6% |
| 9. | Городской округ Нижняя Салда | 8 | 5,0% |
| 10. | Городской округ Верхняя Тура | 6 | 3,7% |
| 11. | Городской округ Верх-Нейвинский | 1 | 0,6% |
| 12. | Городской округ ЗАТО Свободный | 1 | 0,6% |
Приложение 2.
Справка об обращениях граждан по тематике поступивших вопросов
(за период с 01.01.2015 по 31.03.2015)
| Типы вопросов | Количество обращений | % от общего количества |
| 1. Социальное обеспечение-ВСЕГО: | 7 | 4,1% |
| 01-01 Назначение и пересмотр пенсии | ||
| 01-02 Выплата пенсии | ||
| 01-03 Выделение автотранспорта | ||
| 01-04 Оказание адресной социальной помощи | ||
| 01-05 Оказание материальной помощи | 5 | 3,0 % |
| 01-06 Закон о ветеранах | ||
| 01-07 Дома-интернаты | ||
| 01-08 Льготы различных категорий граждан | 1 | 0,6% |
| 01-09 Детские дотации | ||
| 01-10 Санаторное лечение | ||
| 01-11 Другие вопросы социального обеспечения | 1 | 0,6% |
| 2. Правоохранительные органы – ВСЕГО: | ||
| 02-01 Работа прокуратуры | ||
| 02-02 Работа судов, судей | ||
| 02-03 Неисполнение решений судов | ||
| 02-04 Просьбы о розыске граждан | ||
| 02-05 Борьба с наркоманией | ||
| 02-06 Юридическая консультация | ||
| 02-07 Работа ОВД | ||
| 02-08 Работа ГИБДД | ||
| 02-09 Работа, условия содержания в ИВС, СИЗО | ||
| 02-10 Пересмотр приговоров, определений, постановлений | ||
| 02-11 Паспортная система, регистрация | ||
| 02-12 Межличностные отношения | ||
| 02-13 Другие вопросы правоохранительных органов | ||
| 3. Жилье – ВСЕГО: | 72 | 42,9% |
| 03-01 Предоставление жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, другим льготным категориям | 14 | 8,3% |
| 03-02 Улучшение жилищных условий | 35 | 20,8% |
| 03-03 Приватизация жилья | 1 | 0,6% |
| 03-05 Снос жилых домов | ||
| 03-06 Обмен жилой площади | ||
| 03-07 Ссуда на жилье | ||
| 03-08 Жилищные субсидии | 1 | 0,6% |
| 03-09 Перевод жилого помещения в нежилое | ||
| 03-10 Общежития | 1 | 0,6% |
| 03-11 Переселение из ветхого и аварийного жилья | 11 | 6,6% |
| 03-12 Другие вопросы по жилью | 9 | 5,4% |
| 4. Труд – ВСЕГО: | ||
| 04-01 Трудоустройство | ||
| 04-02 Увольнение с работы | ||
| 04-03 Оплата труда | ||
| 04-04 Другие вопросы труда | ||
| 5. Торговля – ВСЕГО: | 2 | 1,2% |
| 05-01 Защита прав потребителей | ||
| 05-02 Бытовое обслуживание | ||
| 05-03 Работа предприятий торговли и общепита | ||
| 05-04 Торговля промышленными товарами и цены на них | ||
| 05-05 Торговля продовольственными товарами и цены на них | ||
| 05-06 Работа рынков | ||
| 05-07 Другие вопросы торговли | 2 | 1,2% |
| 6. Система образования – ВСЕГО: | 8 | 4,8% |
| 06-01 Высшие учебные заведения | ||
| 06-02 Средне-специальные учебные заведения | ||
| 06-03 Школы | 1 | 0,6% |
| 06-04 Детские дошкольные учреждения | 6 | 3,6% |
| 06-05 Оплата труда в системе образования | ||
| 06-06 Строительство и ремонт школ | 1 | 0,6% |
| 06-07 Реорганизация образовательных учреждений | ||
| 06-08 Работа внешкольных учреждений культуры (клубы, лагеря) | ||
| 06-09 Кадры | ||
| 06-10 Другие вопросы системы образования | ||
| 7. Здравоохранение – ВСЕГО: | ||
| 07-01 Работа учреждений здравоохранения | ||
| 07-02 Обеспечение медикаментами | ||
| 07-03 Оплата труда в здравоохранении | ||
| 07-04 Оплата медицинских услуг | ||
| 07-05 Работа ВТЭК | ||
| 07-06 Протезирование | ||
| 07-07 Вопросы реорганизации медицинских учреждений | ||
| 07-08 Вопросы здравоохранения детей | ||
| 07-09 Другие вопросы здравоохранения | ||
| 8. Вопросы семейных правоотношений – ВСЕГО: | ||
| 08-01 Вопросы ЗАГСа | ||
| 08-02 Лишение родительских прав | ||
| 08-03 Опекунство и попечительство | ||
| 08-04 Защита прав несовершеннолетних | ||
| 08-05 Имущественные споры | ||
| 08-06 Вопросы об усыновлении, назначении опеки | ||
| 08-07 Другие вопросы семейных правоотношений | ||
| 9. Выборы, избирательная система – ВСЕГО: | ||
| 10. Экология и природопользование – ВСЕГО: | 1 | 0,6% |
| 10-01 Воздействие на природу и окружающую среду промышленного производства | ||
| 10-02 Общественные правоохранительные организации и движения | ||
| 10-03 Защита интересов граждан | ||
| 10-04 Другие вопросы экологии и природопользования | 1 | 0,6% |
| 11. Вопросы по делам религии – ВСЕГО: | ||
| 12. Местное самоуправление – ВСЕГО: | 3 | 1,8% |
| 12-01 О работе муниципальных органов власти | ||
| 12-02 О работе руководителей муниципальных органов власти | ||
| 12-03 Просьбы о личном приеме руководителей | ||
| 12-04 Пожелания, благодарности, поздравления | ||
| 12-05 Сообщения о злоупотреблении власти | ||
| 12-06 Социально-экономическое развитие территорий | 3 | 1,8% |
| 12-07 Другие вопросы местного самоуправления | ||
| 13. Финансы и налоги – ВСЕГО: | ||
| 13-01 Банковская система | ||
| 13-02 Налоги | ||
| 13-03 Система страхования | ||
| 13-04 Вопросы ценообразования | ||
| 13-05 Другие вопросы финансов | ||
| 14. Архитектура и градостроительство | 7 | 4,1% |
| 14-01 Выделение земли под индивидуальное строительство | 4 | 2,4% |
| 14-02 Выделение места под строительство личных гаражей | ||
| 14-03 Проектирование | ||
| 14-04 Строительство автостоянок, гаражей во дворах жилых домов | ||
| 14-05 Строительство остановочных комплексов | ||
| 14-06 Другие вопросы архитектуры и градостроительства | 3 | 1,8% |
| 15. Транспорт – ВСЕГО: | ||
| 15-01 Работа пассажирского транспорта | ||
| 15-02 Оплата проезда | ||
| 15-03 Другие вопросы транспорта | ||
| 16. Связь - ВСЕГО: | ||
| 16-01 Установка телефонов | ||
| 16-02 Оплата услуг связи | ||
| 16-03 Качество работы телефонной сети | ||
| 16-04 Телевидение и радиофикация | ||
| 16-05 Работа почты и телеграфа | ||
| 16-06 Другие вопросы связи | ||
| 17. Коммунально-бытовое обслуживание – ВСЕГО: | 44 | 26,2% |
| 17-01 Санитарное состояние и благоустройство населенных пунктов, придомовых территорий | 5 | 2,9% |
| 17-02 Обустройство жилых домов | 2 | 1,2% |
| 17-03 Строительство и ремонт дорог, мостов | 4 | 2,4% |
| 17-04 Электрификация населенных пунктов | 3 | 1,8% |
| 17-05 Затопление | 2 | 1,2% |
| 17-06 Ремонт индивидуального жилищного фонда | 4 | 2,4% |
| 17-07 Вопросы частного домовладения | ||
| 17-08 Обеспечение населения топливом | ||
| 17-09 Водоснабжение | 7 | 4,1% |
| 17-10 Канализации | 1 | 0,6% |
| 17-11 Газификация | 4 | 2,4% |
| 17-12 Теплоснабжение | 4 | 2,4% |
| 17-13 Оплата за жилье и коммунальные услуги | 4 | 2,4% |
| 17-14 Капитальные ремонты инженерных сетей | 1 | 0,6% |
| 17-15 Подготовка жилого фонда к зиме | ||
| 17-16 Капитальныйремонт жилых домов | ||
| 17-17 Работа управляющих компаний | ||
| 17-18 Благоустройство дворовых территорий по программе "Тысяча дворов" | ||
| 17-19 Работа бань, химчисток, парикмахерских | ||
| 17-20 Работа коммунальных служб | ||
| 17-21 Другие вопросы коммунального хозяйства | 3 | 1,8% |
| 18. Вопросы культуры | 1 | 0,6% |
| 18-01 Работа учреждений культуры | ||
| 18-02 Памятники архитектуры, истории и культуры | 1 | 0,6% |
| 18-03 Вопросы издательства и книжной торговли | ||
| 18-04 Другие вопросы культуры | ||
| 19. Вопросы спорта | ||
| 20. Общественные организации | 1 | 0,6% |
| 21. Вопросы молодежи | ||
| 22. Землепользование – ВСЕГО: | 2 | 1,2% |
| 22-01 Приватизация земли | 1 | 0,6% |
| 22-02 Земельный налог | ||
| 22-03 Предоставление и изъятие земель | ||
| 22-04 Огородничество и садоводство | ||
| 22-05 Другие вопросы землепользования | 1 | 0,6% |
| 23. Промышленность – ВСЕГО: | 2 | 1,2% |
| 23-01 Работа промышленности. Рост, спад производства, перспективы развития | ||
| 23-02 Работа акционерных обществ | ||
| 23-03 Другие вопросы промышленности | 2 | 1,2% |
| 24. Другие вопросы | 18 | 10,7 |
Приложение 3.
Справка об исполнении обращений граждан
Направлено ответов заявителям: 160
о рассмотрении и проводимой работе – 152
сообщено о рассмотрении и принятых мерах – 8
Подготовлено 22 проекта ответов на обращения за подписью Председателя, Заместителей Председателя Правительства Свердловской области
Оставлено обращений без ответов: 0
(письма, не имеющие смыслового содержания)
ВСЕГО: 160
| Наименование органа | Количество направленных запросов и писем | Количество ответов |
| Министерства Свердловской области | 0 | 0 |
| Главы администраций городов и районов Горнозаводского округа | 155 | 155 |
| Главы администраций городов и районов, не входящих в Горнозаводской округ | 0 | 0 |
| Управление автомобильных дорог | 0 | 0 |
| Управления социальной защиты населения | 1 | 1 |
| Управление Пенсионного фонда | 0 | 0 |
| Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подчиненные Администрации ГЗУО | 0 | 0 |
| Территориальное управление здравоохранения ГЗУО | 1 | 1 |
| Иные учреждения (предприятия) | 3 | 3 |

